(相关资料图)
2023年04月20日盘中消息,13时41分金证股份(600446)触及涨停板。目前价格18.36元,上涨10.01%。
其所属行业互联网服务目前上涨。 相关个股中,亚康股份、首都在线、金证股份涨幅较大,涨幅分别为:16.23%、16.03%、9.47%。
2023年04月20日的资金流向数据方面,主力资金净流入24385.08万元, 占总成交额21%, 其中超大单净流入22418.39万元, 大单净流入1966.68万元, 散户资金净流出177.93万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月20日 | 24265.19万 | 21% | 22298.51万 | 1966.68万 | -552.67万 | -177.93万 |
2023年04月19日 | 4178.78万 | 5% | 2126.45万 | 2052.33万 | -959.37万 | -365.00万 |
2023年04月18日 | 1472.76万 | 1% | 1607.83万 | -135.07万 | -1890.23万 | -405.15万 |
2023年04月17日 | -6344.93万 | -4% | -3400.89万 | -2944.04万 | 871.47万 | 115.57万 |
2023年04月14日 | 12042.63万 | 9% | 14186.32万 | -2143.69万 | -462.94万 | -217.89万 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 大众空净网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com